top of page
NEWS
Aktuelle Ergebnisse und Neuigkeiten
Kampf Vorschau
SV 98 Brötzingen - RKG Reilingen-Hockenheim ll | Verbandsliga | 23.11.2024, 20:00, Brötzingen |
SV 98 Brötzingen II - KSV Berghausen | Landesliga | 23.11.2024, 18:30, Brötzingen |
SV 98 Brötzingen S - ASV Bruchsal S | Schülerklasse A | 23.11.2024, 17:30, Brötzingen |
1 | RKG Reilingen | 250 : 102 | 20 : 0 |
2 | KSV Kirrlach | 229 : 119 | 16 : 4 |
3 | KSV Ispringen | 199 : 161 | 15 : 5 |
4 | KSV Malsch | 202 : 158 | 12 : 8 |
5 | KSV Östringen | 180 : 171 | 11 : 9 |
6 | SV 98 Brötzingen | 163 : 194 | 4 : 16 |
7 | KSV Hemsbach | 131 : 220 | 2 : 18 |
8 | Falken Bergstrasse | 74 : 303 | 0 : 20 |
Verbandsliga 2024
Schülerlklasse A
1 | KSV Ispringen S | 217 : 87 | 14 : 0 |
2 | SV 98 Brötzingen S | 175 : 96 | 8 : 4 |
3 | SVG 04 Weingarten S | 132 : 100 | 6 : 4 |
4 | ASV Bruchsal S | 156 : 105 | 4 : 8 |
5 | ASV Daxlanden S | 44 : 336 | 0 : 16 |
Kampf Ergebnisse
KSV Kirrlach - Brötzingen | Verbandsliga | 24 : 14 |
SV 98 Brötzingen II - KSV Ispringen II | Landesliga | 0 : 48 * |
SV 98 Brötzingen S - KSV Ispringen S | Schülerklasse | 10 : 31 |
Landesliga 2023
Top 5 Kämpfer Verbandsliga 2023
1 | KSV Berghausen | 416 : 77 | 16 : 0 |
2 | KSV Ispringen II | 287 : 148 | 12 : 4 |
3 | SV 98 Brötzingen II | 286 : 238 | 12 : 6 |
4 | SVG Nd.Liebersbach II | 277 : 243 | 12 : 6 |
5 | KG Sandhofen - Schönau | 177 : 323 | 3 : 15 |
6 | KSV Malsch II | 142 : 366 | 3 : 15 |
7 | KSV Östringen II | 103 : 293 | 2 : 14 |
Platz | Kämpfer | Punkte | Siege |
---|---|---|---|
1 | Sava Boris | 36-3 | 9 |
2 | Reich Eduard | 19-10 | 7 |
3 | Akhieiadov Said-Khusein | 21-8 | 6 |
4 | Kirchgessner Andreas | 13-0 | 4 |
5 | Reich Erwin | 15-16 | 4 |

Werbeslot für ihr Unternehmen!
Werden sie Hauptsponser und sichern sie sich diesen attraktiven Werbeslot auf unserer Startseite!
bottom of page